Capacidades de análisis de big data que inciden en las ventajas competitivas de las grandes empresas peruanas
Chafloque Céspedes, María Raquel (2023) Capacidades de análisis de big data que inciden en las ventajas competitivas de las grandes empresas peruanas. Doctorado thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080312473.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Doctorado) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Doctorado en filosofía con especialidad en administración | ||||||
Materias: | H Ciencias sociales > HD Industrias, Economía Laboral y Agraria | ||||||
Divisiones: | Contaduría Pública y Administración > Doctorado en Filosofía con orientación en Administración | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 08 Ago 2023 15:04 | ||||||
Última modificación: | 08 Ago 2023 15:04 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/25862 |
Actions (login required)
Ver elemento |