Estimación de carbono en un sistema agroforestal de café en la Sierra Madre de Chiapas
Marroquín Morales, Pablo (2023) Estimación de carbono en un sistema agroforestal de café en la Sierra Madre de Chiapas. Doctorado thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080312575.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Doctorado) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Doctorado en ciencias con orientación en manejo de recursos naturales | ||||||
Materias: | S Agricultura > SD Ciencia forestal | ||||||
Divisiones: | Ciencias Forestales > Doctorado en Ciencias con Orientación en Manejo de Recursos Naturales | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 06 Sep 2023 18:02 | ||||||
Última modificación: | 06 Sep 2023 18:02 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/26128 |
Actions (login required)
Ver elemento |