Prevalencia de dilatación auricular en infarto cerebral embolico de origen no determinado
Cáceres Medina, José Luis (2023) Prevalencia de dilatación auricular en infarto cerebral embolico de origen no determinado. Especialidad thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
26592.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Especialidad) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Especialista de medicina interna | ||||||
Materias: | R Medicina > RC Medicina Interna, Psiquiatría, Neurología | ||||||
Divisiones: | Medicina | ||||||
Usuario depositante: | Dr. José Luis Cáceres Medina | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 22 Dic 2023 19:23 | ||||||
Última modificación: | 22 Dic 2023 19:23 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/26592 |
Actions (login required)
Ver elemento |