Factores que impulsan el avance de inclusión financiera en México en el nivel municipal
Tlahuice de Julián, Danira (2024) Factores que impulsan el avance de inclusión financiera en México en el nivel municipal. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080313199.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en Economía con Orientación en Economía Industrial | ||||||
Materias: | H Ciencias sociales > HD Industrias, Economía Laboral y Agraria | ||||||
Divisiones: | Economía > Maestría en Economía con orientación en Economía Industrial | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 10 Dic 2024 15:55 | ||||||
Última modificación: | 10 Dic 2024 16:42 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/28743 |
Actions (login required)
![]() |
Ver elemento |