Aplicación de métodos eléctricos de prospección para caracterizar zonas contaminadas en el acuífero Monterrey, campus UANL
Medellín Villalobos, Karla Isela (2024) Aplicación de métodos eléctricos de prospección para caracterizar zonas contaminadas en el acuífero Monterrey, campus UANL. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080313200.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (17MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en ciencias con orientación en ingeniería ambiental | ||||||
Materias: | T Tecnología > TD Tecnología Ambiental, Ingeniería Sanitaria | ||||||
Divisiones: | Ingeniería Civil > Maestría en Ciencias con orientación en Ingeniería Ambiental | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 12 Dic 2024 20:36 | ||||||
Última modificación: | 12 Dic 2024 20:36 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/28908 |
Actions (login required)
Ver elemento |