Efecto del método de síntesis en la morfología del TiO2/Grafeno
Palacios Grijalva, Laura Nadxieli y Martínez Jímenez, Anatolio y Bautista Arce, Verenice y Ruíz Calderón, Armando (2013) Efecto del método de síntesis en la morfología del TiO2/Grafeno. Química Hoy, 3 (3). pp. 31-35. ISSN 2007-1183
|
PDF
Revista12WEB6.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (11MB) | Vista previa |
| Tipo de elemento: | Article | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palabras claves no controlados: | Grafeno, Ti02, sol gel, precipitación, TTIP, TiC14, microondas | |||||||||||||||
| Materias: | Q Ciencia > Q Ciencias en General Q Ciencia > QD Química |
|||||||||||||||
| Divisiones: | Ciencias Químicas | |||||||||||||||
| Usuario depositante: | Admin Eprints | |||||||||||||||
| Creadores: |
|
|||||||||||||||
| Fecha del depósito: | 10 Jun 2014 22:36 | |||||||||||||||
| Última modificación: | 19 Feb 2016 16:10 | |||||||||||||||
| URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/3636 |
Actions (login required)
![]() |
Ver elemento |

Descargar estadísticas
Descargar estadísticas

