Forma funcional y uso de modelos de respuesta censurada (Tobit y Heckman) en el análisis del consumo de carnes en el área metropolitana de Monterrey
Garza Mendiola, Ricardo (2001) Forma funcional y uso de modelos de respuesta censurada (Tobit y Heckman) en el análisis del consumo de carnes en el área metropolitana de Monterrey. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020145634.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (4MB) | Vista previa |
| Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información adicional: | Maestría en Economía con Especialidad en Economía Industrial | ||||||
| Palabras claves no controlados: | Carne, Consumo (Economía), Ingresos | ||||||
| Materias: | H Ciencias sociales > HD Industrias, Economía Laboral y Agraria | ||||||
| Divisiones: | Economía > Maestría en Economía con orientación en Economía Industrial | ||||||
| Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
| Creadores: |
|
||||||
| Fecha del depósito: | 13 Mayo 2015 19:52 | ||||||
| Última modificación: | 26 Nov 2019 19:39 | ||||||
| URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/4755 |
Actions (login required)
![]() |
Ver elemento |

Descargar estadísticas
Descargar estadísticas

