Análisis molecular y caracterización de la cardiomiopatía dilatada ligada al cromosoma X
Ortiz López, Rocío (1999) Análisis molecular y caracterización de la cardiomiopatía dilatada ligada al cromosoma X. Doctorado thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080095048.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (21MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Doctorado) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Doctor en ciencias con especialidad en biología molecular e ingeniería genética | ||||||
Palabras claves no controlados: | Corazón, Cromosomas, Hipertrofia y dilatación | ||||||
Divisiones: | Medicina | ||||||
Usuario depositante: | Lic. Josimar Pulido | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 25 Mayo 2015 20:37 | ||||||
Última modificación: | 04 Dic 2019 15:50 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/4961 |
Actions (login required)
Ver elemento |