Caracterización y selección de suspensiones celulares de Cenchrus ciliaris L. por tolerancia a salinidad
Ruiz Cerda, Ernesto (1998) Caracterización y selección de suspensiones celulares de Cenchrus ciliaris L. por tolerancia a salinidad. Doctorado thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080110329.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Doctorado) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Doctor en ciencias agrícolas | ||||||
Palabras claves no controlados: | Suelos, sales en los, Zacate buffel | ||||||
Materias: | S Agricultura > SB Cultivo de plantas | ||||||
Divisiones: | Agronomía | ||||||
Usuario depositante: | Lic. Josimar Pulido | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 25 Mayo 2015 21:08 | ||||||
Última modificación: | 22 Nov 2019 18:18 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/4971 |
Actions (login required)
Ver elemento |