Demografía de la metapoblación y estructura horizontal de aedes aegypti (L.) en el área metropolitana de Monterrey
Rodríguez Tovar, María Luisa (2000) Demografía de la metapoblación y estructura horizontal de aedes aegypti (L.) en el área metropolitana de Monterrey. Doctorado thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080124501.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (19MB) | Vista previa |
| Tipo de elemento: | Tesis (Doctorado) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información adicional: | Doctor en ciencias biológicas con especialidad en entomología | ||||||
| Palabras claves no controlados: | Dengue, Aedes aegypti | ||||||
| Materias: | R Medicina > RA Aspectos Públicos de la Medicina | ||||||
| Divisiones: | Ciencias Biológicas | ||||||
| Usuario depositante: | Lic. Josimar Pulido | ||||||
| Creadores: |
|
||||||
| Fecha del depósito: | 16 Jun 2015 21:16 | ||||||
| Última modificación: | 27 Nov 2019 15:50 | ||||||
| URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/5601 |
Actions (login required)
![]() |
Ver elemento |

Descargar estadísticas
Descargar estadísticas

