Análisis estocástico espacial de procesos edáficos y de plantas en Zea Mays L.
Valdez Cepeda, Ricardo David (1997) Análisis estocástico espacial de procesos edáficos y de plantas en Zea Mays L. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080071710.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (18MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Doctor en ciencias agrícolas con especialidad en agua-suelo | ||||||
Materias: | S Agricultura > SB Cultivo de plantas | ||||||
Divisiones: | Agronomía | ||||||
Usuario depositante: | Admin Eprints | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 18 Oct 2011 19:46 | ||||||
Última modificación: | 22 Nov 2019 18:30 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/571 |
Actions (login required)
Ver elemento |