Evaluación de la variabilidad genética y epigenética del HPV en una población del noreste de México
Calleja Macías, Itzel Evelyn (2004) Evaluación de la variabilidad genética y epigenética del HPV en una población del noreste de México. Doctorado thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080126302.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (31MB) | Vista previa |
| Tipo de elemento: | Tesis (Doctorado) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información adicional: | Doctor en ciencias con especialidad en biología molecular e ingeniería genética | ||||||
| Palabras claves no controlados: | Útero, Cáncer, Papilomas, Genética | ||||||
| Materias: | R Medicina > RC Medicina Interna, Psiquiatría, Neurología | ||||||
| Divisiones: | Medicina | ||||||
| Usuario depositante: | Lic. Josimar Pulido | ||||||
| Creadores: |
|
||||||
| Fecha del depósito: | 24 Jun 2015 21:17 | ||||||
| Última modificación: | 04 Dic 2019 15:40 | ||||||
| URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/5813 |
Actions (login required)
![]() |
Ver elemento |

Descargar estadísticas
Descargar estadísticas

