Aplicación de un sistema de información geográfica para el estudio de la distribución y abundancia de Anopheles Albimanus en el sur de Chiapas, México
Rodríguez Ramírez, Américo David (1993) Aplicación de un sistema de información geográfica para el estudio de la distribución y abundancia de Anopheles Albimanus en el sur de Chiapas, México. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080073217.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (14MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestro en ciencias con especialidad en entomología medica | ||||||
Palabras claves no controlados: | Paludismo, Anopheles albimanus, Mosquitos | ||||||
Materias: | Q Ciencia > QL Zoología | ||||||
Divisiones: | Ciencias Biológicas | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 28 Ago 2015 14:17 | ||||||
Última modificación: | 30 Mar 2017 14:37 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/7065 |
Actions (login required)
Ver elemento |