Eficiencia del programa de procesamiento de imágenes TRIO en la evaluación de recursos naturales
Núñez López, Daniel (2000) Eficiencia del programa de procesamiento de imágenes TRIO en la evaluación de recursos naturales. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020136366.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (18MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en ciencias forestales | ||||||
Palabras claves no controlados: | Procesamiento electrónico de datos | ||||||
Materias: | T Tecnología > TR Fotografía | ||||||
Divisiones: | Ciencias Forestales | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 08 Oct 2015 13:47 | ||||||
Última modificación: | 26 Abr 2017 14:50 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/7747 |
Actions (login required)
Ver elemento |