Comportamiento del mercado de dinero periodo 1988 -1998
Figueroa Pérez, Daniel Antonio (1998) Comportamiento del mercado de dinero periodo 1988 -1998. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020123068.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (22MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en Contaduría Pública con Especialidad en Finanzas | ||||||
Materias: | H Ciencias sociales > HV Patología social, Criminología | ||||||
Divisiones: | Contaduría Pública y Administración | ||||||
Usuario depositante: | Lic. Josimar Pulido | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 15 Oct 2015 21:58 | ||||||
Última modificación: | 28 Mar 2017 14:56 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/7844 |
Actions (login required)
Ver elemento |