Desarrollo de un método analítico por cromatografía de líquidos de alta resolución para la determinación de ácido fólico en cereales enriquecidos
Hernández Hurtado, Adelina Alejandra (2004) Desarrollo de un método analítico por cromatografía de líquidos de alta resolución para la determinación de ácido fólico en cereales enriquecidos. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080126002.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (11MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en ciencias con Orientación terminal en química biomedica | ||||||
Palabras claves no controlados: | Ácido fólico, Cereales como alimento, Análisis cromatográfico, Vitamina B | ||||||
Materias: | T Tecnología > TX Economía Doméstica | ||||||
Divisiones: | Medicina | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 18 Ago 2015 13:48 | ||||||
Última modificación: | 03 Mayo 2017 15:21 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/6796 |
Actions (login required)
Ver elemento |